| 1747 KB | Poltura | --- | Billon | --- | 30.00 | 18.50 | 10.00 | |||
| 1748 KB | Poltura | --- | Billon | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||
| 1749 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1750 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1751 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1752 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1752 NB | Poltura | --- | Billon | --- | 35.00 | 22.50 | 11.50 | |||
| 1752 WI | Poltura | --- | Billon | --- | 35.00 | 20.00 | 7.50 | |||
| 1752 NA | Poltura | --- | Billon | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||
| 1753 NA | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1754 NA | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1755 NA | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1756 NA | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1754 KB | Poltura | --- | Billon | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||
| 1756 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1758 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1759 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1761 KB | --- | --- | 30.00 | 18.00 | 7.50 | |||||
| 1763 KB | Poltura | --- | Copper | --- | 25.00 | 16.00 | 6.00 | |||
| 1765 KB | --- | --- | 25.00 | 16.00 | 6.00 | |||||
| 1763 S | Poltura | --- | Copper | --- | 25.00 | 16.00 | 6.00 | ![]() |
![]() |
|
| 1775 | Poltura | --- | Copper | --- | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |||